Choose a flag to Translate this page |
|||||||||||||
| product identification | |
| CAS NO. | 1345-05-7 |
| EINECS NO. | 215-715-5 |
| FORMULA | ZnS·BaSO4 |
| MOL WT. | 330.80 |
| SYNONYMS | Zinc Baryta White; Zinc Sulfide White. |
| SALES SPECIFICATION | |
| APPEARANCE | White powder |
| CONTENT | 99.0% min |
| ZnS | 28.0% min or 30.0% min |
| ZnO | 0.5% max |
| pH | 6.8 - 7 |
| PARTICLE SIZE | 99.9% (<63 µm) |
| VOLATILE MATTER | 0.3% max |
| PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES | |
| PHYSICAL STATE | White powder |
| SPECIFIC GRAVITY | 4.3 |
| pH | Neutral |
| STABILITY | Stable under ordinary conditions |
| Pdf File |